【Scholarship】2025 Spring NCKU Distinguished Students Scholarship Awardees List
113學年度春季班優秀國際生獎學金受獎生名單 2025 Spring NCKU Distinguished Students Scholarship Awardees List
博士班PhD
| 序號 | 系所 | 學號 | 
| 1 | 機械所 | N18117017 | 
| 2 | 機械所 | N18137017 | 
| 3 | 化工所 | N38117011 | 
| 4 | 化工所 | N38137011 | 
| 5 | 材料所 | N58137015 | 
| 6 | 材料所 | N58137023 | 
| 7 | 水利所 | N88097017 | 
| 8 | 醫工所 | P88127017 | 
| 9 | 醫工所 | P88117046 | 
| 10 | 能源工程所 | P08117016 | 
| 11 | 環工所 | P58127011 | 
| 12 | 環工所 | P58137016 | 
| 13 | 環工所 | P58117016 | 
| 14 | 測量所 | P68137018 | 
| 15 | 測量所 | P68127013 | 
| 16 | 測量所 | P68117018 | 
| 17 | 歷史所 | K38117026 | 
| 18 | 生命科學所 | L58117013 | 
| 19 | 生科產業所 | L68137015 | 
| 20 | 生科產業所 | L68137023 | 
| 21 | 光電所 | L78117025 | 
| 22 | 光電所 | L78127012 | 
| 23 | 企管所 | RA8137028 | 
| 24 | 企管所 | R68137010 | 
| 25 | 護理學所 | T28137014 | 
| 26 | 臨醫所 | S98127012 | 
| 27 | 臨醫所 | S98117017 | 
| 28 | 臨醫所 | S58137027 | 
| 29 | 公衛所 | T88127037 | 
碩士班Master
| 序號 | 所所 | 學號 | 
| 1 | 機械所 | N16137037 | 
| 2 | 機械所 | N16137011 | 
| 3 | 機械所 | N16137029 | 
| 4 | 自災所 | NC6137015 | 
| 5 | 自災所 | NC6137023 | 
| 6 | 醫工所 | P86137016 | 
| 7 | 醫工所 | P86137032 | 
| 8 | 醫工所 | P86137040 | 
| 9 | 航太所 | P46137018 | 
| 10 | 測量所 | P66137012 | 
| 11 | 永續碩士學程 | W16137019 | 
| 12 | 永續碩士學程 | W16137027 | 
| 13 | 台文所 | K56137016 | 
| 14 | 電漿所 | LA6137019 | 
| 15 | 電機所 | N26137021 | 
| 16 | 國企所 | R66137014 | 
| 17 | 國企所 | R66137022 | 
| 18 | 國企所 | R66137030 | 
| 19 | 國企所 | R66137048 | 
| 20 | 國經所 | RA6137014 | 
| 21 | 國經所 | RA6137022 | 
| 22 | 國經所 | RA6137030 | 
| 23 | 國經所 | RA6137056 | 
| 24 | 國經所 | RA6137064 | 
| 25 | 國經所 | RA6137072 | 
| 26 | 國經所 | RA6137080 | 
| 27 | 國經所 | RA6137098 | 
| 28 | 國經所 | RA6137103 | 
| 29 | 國經所 | RA6137111 | 
| 30 | 國經所 | RA6137129 | 
| 31 | 國經所 | RA6137137 | 
| 32 | 國經所 | RA6137145 | 
| 33 | 國經所 | RA6137153 | 
| 34 | 國經所 | RA6137161 | 
| 35 | 國經所 | RA6137187 | 
| 36 | 國經所 | RA6137195 | 
| 37 | 國經所 | RA6137200 | 
| 38 | 藥理所 | S26137017 | 
| 39 | 公衛所 | SC6137019 | 
學士班 Undergraduate
| 序號 | 系所 | 學號 | 排名 | 
| 1 | 外文系 | B24117040 | 班排前20% | 
| 2 | 生科系 | C54117013 | 班排前20% | 
| 3 | 外文系 | B24107037 | 班排前20% | 
| 4 | 水利系 | E84107016 | 班排前20% | 
| 5 | 能源學程 | F04117081 | 班排前20% | 
| 6 | 生科產業系 | C54117021 | 班排前20% | 
| 7 | 外文系 | B24127037 | 班排前20% | 
| 8 | 企管系 | H44127028 | 班排前20% | 
| 9 | 企管系 | H44117015 | 班排前20% | 
| 10 | 資工系 | F74107048 | 班排前20% | 
| 11 | 能源學程 | H44127010 | 班排前20% | 
| 12 | 台文系 | B54117020 | 班排前20% | 
| 13 | 藥學系 | I84117014 | 班排20.1~40% | 
| 14 | 能源學程 | F04097100 | 班排20.1~40% | 
| 15 | 生科產業系 | C64117031 | 班排20.1~40% | 
| 16 | 交管系 | H54127012 | 班排20.1~40% | 
| 17 | 資工系 | F74127014 | 班排20.1~40% | 
| 18 | 心理系 | D84117010 | 班排20.1~40% | 
| 19 | 醫學系 | I54117018 | 班排20.1~40% | 
| 20 | 生科產業系 | C64107010 | 班排20.1~40% | 
| 21 | 工設計系 | F34107016 | 班排20.1~40% | 
| 22 | 航太系 | F44127018 | 班排20.1~40% | 
| 23 | 能源學程 | F04107028 | 班排20.1~40% | 
| 24 | 企管系 | H44117023 | 班排20.1~40% | 
| 25 | 能源學程 | F04107191 | 班排20.1~40% | 
| 26 | 心理系 | D84107023 | 班排20.1~40% | 
| 27 | 經濟系 | D54127019 | 國際生平均排名前40% | 
| 28 | 生科產業系 | C64127010 | 國際生平均排名前40% | 
| 29 | 物治系 | I64117010 | 國際生平均排名前40% | 
| 30 | 工資管理系 | H34127018 | 國際生平均排名前40% | 
| 31 | 資工系 | F74107022 | 國際生平均排名前40% | 
| 32 | 生科系 | C54117071 | 國際生平均排名前40% | 
| 33 | 歷史系 | B34117018 | 國際生平均排名前40% | 
| 34 | 能源學程 | F04137023 | 國際生平均排名前40% | 
| 35 | 外文系 | B24117016 | 國際生平均排名前40% | 
| 36 | 外文系 | B24127029 | 國際生平均排名前40% | 
| 37 | 都計系 | F24127014 | 國際生平均排名前40% | 
| 38 | 台文系 | B54127025 | 國際生平均排名前40% | 
| 39 | 機械系 | E14127020 | 國際生平均排名前40% | 
| 40 | 生科產業系 | C64127028 | 國際生平均排名前40% | 
 
 