【Scholarship】2024 Fall NCKU Distinguished Students Scholarship Undergraduates Awardees List
注意:
請受獎生於2024年10月10日前填寫受獎人資訊,以利領取獎學金:https://forms.gle/xvtQaPp7tLQPh84u7
| 序號 | 系名 | 學號 | 備註 | 
| 1 | 資訊工程學系學士班 | D84127099 | 班排名前20% | 
| 2 | 外國語文學系學士班 | B24117016 | 班排名前20% | 
| 3 | 資訊工程學系學士班 | F74127014 | 班排名前20% | 
| 4 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107036 | 班排名前20% | 
| 5 | 外國語文學系學士班 | B24117040 | 班排名前20% | 
| 6 | 外國語文學系學士班 | B24107037 | 班排名前20% | 
| 7 | 生命科學系學士班 | C54117013 | 班排名前20% | 
| 8 | 生物科技與產業科學系學士班 | C54117021 | 班排名前20% | 
| 9 | 外國語文學系學士班 | B24127037 | 班排名前20% | 
| 10 | 能源工程國際學士學位學程 | F04117081 | 班排名前20% | 
| 11 | 工業設計學系學士班 | F34107016 | 班排名前20% | 
| 12 | 資訊工程學系學士班 | F74127022 | 班排名20.1~40% | 
| 13 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64117031 | 班排名20.1~40% | 
| 14 | 心理學系學士班 | D84107023 | 班排名20.1~40% | 
| 15 | 藥學系學士班 | I84117014 | 班排名20.1~40% | 
| 16 | 心理學系學士班 | D84117010 | 班排名20.1~40% | 
| 17 | 交通管理科學系學士班 | H54127012 | 班排名20.1~40% | 
| 18 | 能源工程國際學士學位學程 | F04097100 | 班排名20.1~40% | 
| 19 | 機械工程學系學士班 | E14137025 | 班排名20.1~40% | 
| 20 | 水利及海洋工程學系學士班 | E84107016 | 班排名20.1~40% | 
| 21 | 機械工程學系學士班 | E14117025 | 班排名20.1~40% | 
| 22 | 能源工程國際學士學位學程 | F04127010 | 國際生成績平均前40% | 
| 23 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64127010 | 國際生成績平均前40% | 
| 24 | 資訊工程學系學士班 | F74127030 | 國際生成績平均前40% | 
| 25 | 台灣文學系學士班 | B54117020 | 國際生成績平均前40% | 
| 26 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107191 | 國際生成績平均前40% | 
| 27 | 航空太空工程學系學士班 | F44097019 | 國際生成績平均前40% | 
| 28 | 企業管理學系學士班 | H44117015 | 國際生成績平均前40% | 
| 29 | 歷史學系學士班 | B34117018 | 國際生成績平均前40% | 
| 30 | 經濟學系學士班 | D54127019 | 國際生成績平均前40% | 
| 31 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64107010 | 國際生成績平均前40% | 
| 32 | 經濟學系學士班 | D54107027 | 國際生成績平均前40% | 
| 33 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64127028 | 國際生成績平均前40% | 
| 34 | 外國語文學系學士班 | B24127011 | 國際生成績平均前40% | 
| 35 | 航空太空工程學系學士班 | F44127018 | 國際生成績平均前40% | 
| 36 | 中國文學系學士班 | B14107019 | 國際生成績平均前40% | 
| 37 | 企業管理學系學士班 | H44117023 | 國際生成績平均前40% | 
| 38 | 工業與資訊管理學系學士班 | H34107018 | 國際生成績平均前40% | 
| 39 | 台灣文學系學士班 | B54127017 | 國際生成績平均前40% | 
| 40 | 資訊工程學系學士班 | F74107022 | 國際生成績平均前40% | 
| 41 | 政治學系學士班 | D44127025 | 國際生成績平均前40% | 
| 42 | 物理治療學系學士班 | I64117010 | 國際生成績平均前40% | 
| 43 | 外國語文學系學士班 | B24107053 | 國際生成績平均前40% | 
| 44 | 台灣文學系學士班 | B54127025 | 國際生成績平均前40% | 
| 45 | 醫學系學士班 | I54117018 | 國際生成績平均前40% | 
| 46 | 醫學系學士班 | I54097030 | 國際生成績平均前40% | 
| 47 | 生物醫學工程學系學士班 | F94107068 | 國際生成績平均前40% | 
| 48 | 醫學系學士班 | I54127021 | 國際生成績平均前40% | 
| 49 | 醫學系學士班 | I54087035 | 國際生成績平均前40% | 
| 50 | 外國語文學系學士班 | B24117058 | 國際生成績平均前40% | 
 
 