[Scholarship] 2024 Spring NCKU Distinguished Students Scholarship Undergraduates Awardees
update date :
2024-03-22
Important:
Please fill out the form to facilitate the smooth delivery of your award certificate - https://forms.gle/ZMBghVVns6EKbaDW8
| No | Department | Student ID | Ranking |
| 1 | 外國語文學系學士班 | B24117016 | Top 20% in class |
| 2 | 生命科學系學士班 | C54117013 | Top 20% in class |
| 3 | 外國語文學系學士班 | B24107037 | Top 20% in class |
| 4 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107036 | Top 20% in class |
| 5 | 心理學系學士班 | D84107023 | Top 20% in class |
| 6 | 生物科技與產業科學系學士班 | C54117021 | Top 20% in class |
| 7 | 能源工程國際學士學位學程 | F04117081 | Top 20% in class |
| 8 | 企業管理學系學士班 | H44097061 | Top 20% in class |
| 9 | 生命科學系學士班 | C54097035 | Top 20% in class |
| 10 | 工業設計學系學士班 | F34107016 | Top 20% in class |
| 11 | 水利及海洋工程學系學士班 | E84107016 | Top 20% in class |
| 12 | 企業管理學系學士班 | H44097053 | Top 20% in class |
| 13 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64117031 | Top 40% in class |
| 14 | 電機工程學系學士班 | E24097015 | Top 40% in class |
| 15 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64127010 | Top 40% in class |
| 16 | 藥學系學士班 | I84117014 | Top 40% in class |
| 17 | 能源工程國際學士學位學程 | F04117170 | Top 40% in class |
| 18 | 資訊工程學系學士班 | F74097099 | Top 40% in class |
| 19 | 企業管理學系學士班 | H44097037 | Top 40% in class |
| 20 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107028 | Top 40% in class |
| 21 | 生物醫學工程學系學士班 | F04097061 | Top 40% in class |
| 22 | 心理學系學士班 | D84117010 | Top 40% in class |
| 23 | 企業管理學系學士班 | H44117023 | Top 40% among international students |
| 24 | 中國文學系學士班 | B14107019 | Top 40% among international students |
| 25 | 能源工程國際學士學位學程 | F04097095 | Top 40% among international students |
| 26 | 外國語文學系學士班 | B24117058 | Top 40% among international students |
| 27 | 能源工程國際學士學位學程 | F04107191 | Top 40% among international students |
| 28 | 物理治療學系學士班 | I64117010 | Top 40% among international students |
| 29 | 工業與資訊管理學系學士班 | H34107018 | Top 40% among international students |
| 30 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64097011 | Top 40% among international students |
| 31 | 經濟學系學士班 | D54107027 | Top 40% among international students |
| 32 | 能源工程國際學士學位學程 | F04127028 | Top 40% among international students |
| 33 | 能源工程國際學士學位學程 | F04097126 | Top 40% among international students |
| 34 | 台灣文學系學士班 | B54117020 | Top 40% among international students |
| 35 | 生物醫學工程學系學士班 | F94097019 | Top 40% among international students |
| 36 | 資訊工程學系學士班 | F74097065 | Top 40% among international students |
| 37 | 企業管理學系學士班 | H44117015 | Top 40% among international students |
| 38 | 生物科技與產業科學系學士班 | C64107010 | Top 40% among international students |
| 39 | 醫學系學士班 | I54117018 | Top 40% among international students |
| 40 | 工業設計學系學士班 | F34097025 | Top 40% among international students |
| 41 | 資訊工程學系學士班 | F74107048 | Top 40% among international students |
| 42 | 心理學系學士班 | D84097032 | Top 40% among international students |
| 43 | 醫學系學士班 | I54067019 | Top 40% among international students |
| 44 | 心理學系學士班 | D84107015 | Top 40% among international students |
| 45 | 資訊工程學系學士班 | F74107022 | Top 40% among international students |
| 46 | 醫學系學士班 | I54077030 | Top 40% among international students |
| 47 | 醫學系學士班 | I54077022 | Top 40% among international students |
| 48 | 醫學系學士班 | I54087035 | Top 40% among international students |
Click Num:
Share
