【Scholarship】2023 Fall NCKU Distinguished Students Scholarship Recipients List (Undergraduates)
update date :
2023-09-23
Important: Please click the following link and fill out the form before October 5th. https://forms.gle/ep7xuGDARb7XQjMQ7
Note:
1. The duration of the 2023 Fall Distinguished Scholarship for undergraduate international students is from September 2023 to January 2024.
2. No.1 to No. 10 students from the above list will be awarded NT. 90,000 (NT.18,000 per month); No.11 to No.46 from the above list will be awarded with NT. 60,000 (NT.12,000 per month). )
3. The scholarships will be disbursed on a monthly basis during the disbursement period prescribed in note 1.
Scholarship recipients' list of 2023 Fall Semester | ||||
No | Department | Grade | Student ID | 排名 |
1 | 外文系 | 2 | B24117016 | Top 20% in class (1.52%) |
2 | 生科產業系 | 2 | C54117021 | Top 20% in class (1.69%) |
3 | 企管系 | 4 | H44097061 | Top 20% in class (9.09%) |
4 | 生科系 | 2 | C54117013 | Top 20% in class (10.17%) |
5 | 資工系 | 4 | F74097099 | Top 20% in class (10.71%) |
6 | 外文系 | 3 | B24107037 | Top 20% in class (11.94%) |
7 | 企管系 | 4 | H44097053 | Top 20% in class (13.64%) |
8 | 能源學程 | 2 | F04117170 | Top 20% in class (16.67%) |
9 | 工設系 | 3 | F34107016 | Top 20% in class% (20%) |
10 | 能源學程 | 3 | F04107036 | Top 20% in class (20%) |
11 | 生科產業系 | 2 | C64117031 | Top 40% in class (21.74%) |
12 | 外文系 | 2 | B24117040 | Top 40% in class (30.3%) |
13 | 生科系 | 4 | C54097035 | Top 40% in class (31.11%) |
14 | 能源學程 | 3 | F04107191 | Top 40% in class (33.33%) |
15 | 心理系 | 3 | D84107023 | Top 40% in class (38.81%) |
16 | 電機系 | 4 | E24097015 | Top 40% in class (39.66%) |
17 | 企管系 | 4 | H44097037 | Top 40% among international studetns |
18 | 心理系 | 2 | D84117010 | Top 40% among international studetns |
19 | 生科產業系 | 3 | C64107010 | Top 40% among international studetns |
20 | 心理系 | 4 | D84097040 | Top 40% among international studetns |
21 | 藥學系 | 2 | I84117014 | Top 40% among international studetns |
22 | 企管系 | 4 | H44097011 | Top 40% among international studetns |
23 | 中文系 | 3 | B14107019 | Top 40% among international studetns |
24 | 能源學程 | 4 | F04097037 | Top 40% among international studetns |
25 | 工設系 | 4 | F34097025 | Top 40% among international studetns |
26 | 機械系 | 4 | E14087092 | Top 40% among international studetns |
27 | 台文系 | 2 | B54117020 | Top 40% among international studetns |
28 | 醫學系 | 6 | I54077030 | Top 40% among international studetns |
29 | 經濟系 | 3 | D54107027 | Top 40% among international studetns |
30 | 能源學程 | 4 | F04097011 | Top 40% among international studetns |
31 | 醫學系 | 2 | I54117018 | Top 40% among international studetns |
32 | 資工系 | 4 | F74097015 | Top 40% among international studetns |
33 | 企管系 | 2 | H44117023 | Top 40% among international studetns |
34 | 能源學程 | 4 | F04097079 | Top 40% among international studetns |
35 | 醫學系 | 3 | I54097030 | Top 40% among international studetns |
36 | 能源學程 | 4 | F04097126 | Top 40% among international studetns |
37 | 心理系 | 3 | D84107015 | Top 40% among international studetns |
38 | 外文系 | 3 | B24107053 | Top 40% among international studetns |
39 | 資工系 | 4 | F74097065 | Top 40% among international studetns |
40 | 醫工系 | 4 | F94097019 | Top 40% among international studetns |
41 | 生科產業系 | 4 | C64097011 | Top 40% among international studetns |
42 | 醫工系 | 4 | F04097061 | Top 40% among international studetns |
43 | 交管系 | 4 | H54097013 | Top 40% among international studetns |
44 | 醫學系 | 6 | I54067019 | Top 40% among international studetns |
45 | 醫學系 | 5 | I54087035 | Top 40% among international studetns |
46 | 醫學系 | 6 | I54077022 | Top 40% among international studetns |
Click Num:
Share