跳到主要內容區
:::

【公告】113學年第2學期本校清寒學生就學獎補助(僑外生)獲獎名單 113-2 NCKU Directions for Subsidies for Underprivileged Students Recipients List

最後更新日期 : 2025-04-18

本學期清寒就學獎補助已完成審核,補助金預計於114年5月初匯入獲獎同學帳戶,請留意帳戶入帳情形。
The review process for the 113-2 Subsidies for Underprivileged Students has been completed. The subsidy will be deposited into your account in early May 2025. Please keep an eye on your bank account.

為順利完成撥款作業,請獲獎同學務必至「出納組受領人基本資料建檔平台」填寫相關資料,若資料未填寫完整,將無法進行匯款。
Please complete your payee profile on the Cashier’s Division data entry platform to ensure successful payment. Payments cannot be processed if the information is incomplete.

🔍撥款進度查詢 To check the disbursement status:
請至「境外生獎助學金系統」查詢:Please visit the [Scholarship System for Overseas Students]:
https://oia.ncku.edu.tw/p/404-1032-230535.php?Lang=zh-tw

📘相關規定 Relevant Regulations
https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=254

.📄獲獎名單 List of Award Recipients

序號

系所

學號

序號

系所

學號

序號

系所

學號

1 分子醫學研究所 T16125019 51 材料科學及工程學系 E54105319 101 工業設計學系 F34125315
2 電機工程學系 E24115326 52 生物科技與產業科學系 C64135372 102 化學工程學系 E34135310
3 化學系 C34105012 53 化學工程學系 E34095057 103 土木工程學系 E64125395
4 生物科技與產業科學系 C64115063 54 物理治療學系 C64125107 104 生命科學系 C54075059
5 企業管理學系 H44115314 55 統計學系 H24115035 105 資訊工程學系 D84127099
6 統計學系 H24105323 56 台灣文學系 B54135311 106 資源工程學系 E44125032
7 生物科技與產業科學系 C64115372 57 化學工程學系 E34135027 107 生命科學系 C54095075
8 心理學系 D84105322 58 建築學系 E74125321 108 機械工程學系 E14105175
9 生物科技與產業科學系 C64125319 59 機械工程學系 E14135316 109 醫學檢驗生物技術學系 I34125334
10 企業管理學系 H44105319 60 工程科學系 E94135037 110 材料科學及工程學系 E54125034
11 建築學系 E74095322 61 土木工程學系 E64135324
12 機械工程學系 N16135051 62 護理學系 I24105316
13 藥學系 I84105025 63 心理學系 D84137028
14 心理學系 E74105321 64 護理學系 i24125316
15 生物醫學工程學系 F94105325 65 土木工程學系 E64105117
16 心理學系 D84105047 66 工業與資訊管理學系 H34125325
17 心理學系 D84115369 67 會計學系 H14105054
18 醫學系 I54095020 68 土木工程學系 E64125387
19 醫學檢驗生物技術學系 I34125025 69 工程科學系 E94105016
20 企業管理學系 H44125042 70 環境工程學系 F54135314
21 工業與資訊管理學系 H34105024 71 法律學系 D24135016
22 資訊管理研究所 R76135014 72 都市計劃學系 F24115033
23 化學工程學系 E34105064 73 財務金融研究所 R86137026
24 化學工程學系 E34115093 74 航空太空工程學系 F44125317
25 外國語文學系 B24125310 75 統計學系 H24115328
26 材料科學及工程學系 E54105343 76 資訊工程學系 P76125059
27 電機工程學系 N26125024 77 材料科學及工程學系 E54117015
28 心理學系 D84105348 78 統計學系 H24115069
29 生物科技與產業科學系 C64125131 79 中國文學系 B14115038
30 生物醫學工程學系 P86135022 80 工業與資訊管理學系 H34125032
31 交通管理科學系 H54105036 81 統計學系 H24115051
32 中國文學系 B14125025 82 會計學系 H14135067
33 工程科學系 E94105317 83 心理學系 D84135335
34 工業設計學系 P36115014 84 生物科技與產業科學系 C64125068
35 化學工程學系 E34105030 85 生物醫學工程學系 F94125325
36 工業與資訊管理學系 H34105317 86 化學工程學系 E34125022
37 土木工程學系 E64135031 87 土木工程學系 E64135015
38 土木工程學系 E64105329 88 化學工程學系 E34105072
39 資訊工程學系 E94115011 89 系統及船舶機電工程學系 F14105010
40 生物科技與產業科學系 C64135089 90 工程科學系 E94125016
41 生命科學系 C54105058 91 物理治療學系 I64125055
42 土木工程學系 E64105028 92 工業設計學系 F34125022
43 機械工程學系 E14105060 93 工業與資訊管理學系 H34115045
44 政治學系 D44125031 94 化學工程學系 E34135035
45 環境工程學系 F54105327 95 中國文學系 B14105017
46 電機工程學系 E24105054 96 系統及船舶機電工程學系 F14137017
47 材料科學及工程學系 N56125038 97 機械工程學系 E14095126
48 護理學系 I24115028 98 工業與資訊管理學系 H34115053
49 航空太空工程學系 D24125037 99 材料科學及工程學系 E54115021
50 機械工程學系 E14105044 100 工業與資訊管理學系 H34135037
瀏覽數: