【Important】2021 Spring NCKU Distinguished Students Scholarship Recipients List (existing Spring admitted students) 109年度第2學期優秀國際生(春舊碩博)受獎生名單
最後更新日期 :
2022-08-11
Awardees' List
| 序號 | 系所別 | 學位別 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 機械系 | 碩士 MA | N16097017 | 安OO |
| 2 | 機械系 | 碩士 MA | N16097025 | 詹OO |
| 3 | 機械系 | 碩士 MA | N16097033 | 趙OO |
| 4 | 化工系 | 碩士 MA | N36097029 | 阮OO |
| 5 | 化工系 | 碩士 MA | N36097037 | 阮OOO |
| 6 | 化工系 | 碩士 MA | N36097045 | 安OO |
| 7 | 化工系 | 碩士 MA | N36097061 | 薇OO |
| 8 | 化工系 | 碩士 MA | N36097079 | 蘇OO |
| 9 | 材料系 | 碩士 MA | N56097015 | 辛OO |
| 10 | 材料系 | 碩士 MA | N56097023 | 辛OO |
| 11 | 材料系 | 碩士 MA | N56097057 | 班OO |
| 12 | 材料系 | 碩士 MA | N56097065 | 甘OO |
| 13 | 尖端材料學程 | 碩士 MA | N56097099 | 阮OO |
| 14 | 尖端材料學程 | 碩士 MA | NB6097019 | 哈OO |
| 15 | 土木系 | 碩士 MA | N66097017 | 林OO |
| 16 | 土木系 | 碩士 MA | N66097025 | 蔡OO |
| 17 | 土木系 | 碩士 MA | N66097033 | 郭OO |
| 18 | 土木系 | 碩士 MA | N66097041 | 洪OO |
| 19 | 土木系 | 碩士 MA | N66097059 | 何OO |
| 20 | 土木系 | 碩士 MA | N66097067 | 德OO |
| 21 | 自災所 | 碩士 MA | NC6097011 | 翁OO |
| 22 | 自災所 | 碩士 MA | NC6097029 | 阮OO |
| 23 | 醫工系 | 碩士 MA | P86097012 | 瑞O |
| 24 | 醫材創新碩士班 | 碩士 MA | P86097216 | 柯OO |
| 25 | 醫材創新碩士班 | 碩士 MA | P86097224 | 阮OOO |
| 26 | 醫材創新碩士班 | 碩士 MA | P86097232 | 阮OOO |
| 27 | 航太系 | 碩士 MA | P46097014 | 度OO |
| 28 | 航太系 | 碩士 MA | P46097022 | 趙OO |
| 29 | 航太系 | 碩士 MA | P46097048 | 洛OO |
| 30 | 能源學程 | 碩士 MA | P06097016 | 陳OO |
| 31 | 能源學程 | 碩士 MA | P06097024 | 可OO |
| 32 | 環工系 | 碩士 MA | P56097016 | 翁OO |
| 33 | 測量系 | 碩士 MA | P66097018 | 褚OO |
| 34 | 測量系 | 碩士 MA | P66097026 | 葛OO |
| 35 | 國企所 | 碩士 MA | R66097010 | 黃OO |
| 36 | 國企所 | 碩士 MA | R66097052 | 裴OO |
| 37 | 國企所 | 碩士 MA | R66097078 | 黃OO |
| 38 | 國經所 | 碩士 MA | RA6087243 | 馬OO |
| 39 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097036 | 戴OO |
| 40 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097044 | 湯OO |
| 41 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097052 | 秦OO |
| 42 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097060 | 可OO |
| 43 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097078 | 梁OO |
| 44 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097086 | 曼OO |
| 45 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097094 | 坎OO |
| 46 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097109 | 陳OO |
| 47 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097117 | 武OOO |
| 48 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097133 | 翁OO |
| 49 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097141 | 漢O |
| 50 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097167 | 涂OO |
| 51 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097191 | 楊OO |
| 52 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097206 | 黃OOO |
| 53 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097214 | 楊OO |
| 54 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097230 | 阮OO |
| 55 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097248 | 阮OO |
| 56 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097256 | 黎OOO |
| 57 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097264 | 阮OOO |
| 58 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097272 | 習OO |
| 59 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097280 | 張OO |
| 60 | 國經所 | 碩士 MA | RA6097298 | 畢OO |
| 61 | 物治系 | 碩士 MA | T66097012 | 許OO |
| 62 | 食安所 | 碩士 MA | SC6097015 | 潘OO |
| 63 | 臨藥科技所 | 碩士 MA | S66097029 | 黎OOO |
| 64 | 臨醫所 | 碩士 MA | S96097017 | 鄧OO |
| 65 | 資訊所 | 碩士 MA | P76097010 | 鄧OOO |
| 66 | 資訊所 | 碩士 MA | P76097028 | 玄OO |
| 67 | 電機系 | 碩士 MA | N26097019 | 阮OO |
| 68 | 電機系 | 碩士 MA | N26097027 | 制OO |
| 69 | 電通所 | 碩士 MA | Q36097013 | 潘OO |
| 70 | 生科產業系 | 碩士 MA | L66097015 | 珠OOO |
| 71 | 熱植所 | 碩士 MA | Z36097011 | 黃OO |
| 72 | 熱植所 | 碩士 MA | Z36097029 | 米OO |
| 73 | 創產所 | 碩士 MA | R66097028 | 羅OO |
| 74 | 化學系 | 碩士 MA | L36097035 | 范OOO |
| 75 | 化學系 | 碩士 MA | L36097043 | 瑞OO |
| 76 | 化學系 | 碩士 MA | L36097051 | 阮OO |
| 77 | 化學系 | 碩士 MA | L36097069 | 范OOO |
| 78 | 戲劇學程 | 碩士 MA | K86087013 | 周OO |
| 79 | 機械系 | 博士 PHD | N18097013 | 維OO |
| 80 | 機械系 | 博士 PHD | N18097039 | 徐OO |
| 81 | 機械系 | 博士 PHD | N18097063 | 巫OO |
| 82 | 化工系 | 博士 PHD | N38087012 | 蘇OO |
| 83 | 化工系 | 博士 PHD | N38097033 | 蘇OO |
| 84 | 材料系 | 博士 PHD | N58097029 | 瓦OO |
| 85 | 材料系 | 博士 PHD | N58097037 | 傑OO |
| 86 | 材料系 | 博士 PHD | N58077045 | 阮OOO |
| 87 | 材料系 | 博士 PHD | N58077053 | 阮OO |
| 88 | 奈微博班 | 博士 PHD | N58097215 | 戴OO |
| 89 | 奈微博班 | 博士 PHD | N58087210 | 施OO |
| 90 | 土木系 | 博士 PHD | N68097013 | 任OO |
| 91 | 土木系 | 博士 PHD | N68087018 | 馬OO |
| 92 | 土木系 | 博士 PHD | N68087026 | 阮OO |
| 93 | 醫工系 | 博士 PHD | P88097026 | 艾OO |
| 94 | 醫工系 | 博士 PHD | P88087013 | 秦OO |
| 95 | 航太系 | 博士 PHD | P48077028 | 馮OO |
| 96 | 能源學程 | 博士 PHD | P08087017 | 倪O |
| 97 | 測量系 | 博士 PHD | P68097022 | 達O |
| 98 | 測量系 | 博士 PHD | P68097030 | 海O |
| 99 | 測量系 | 博士 PHD | P68087027 | 宋OO |
| 100 | 測量系 | 博士 PHD | P68077022 | 李O |
| 101 | 國企所 | 博士 PHD | R68097032 | 何OO |
| 102 | 國經所 | 博士 PHD | RA8087037 | 李OO |
| 103 | 國經所 | 博士 PHD | RA8097024 | 蒲OO |
| 104 | 國經所 | 博士 PHD | RA8097040 | 高OO |
| 105 | 國經所 | 博士 PHD | RA8087029 | 葉OO |
| 106 | 資管所 | 博士 PHD | R38087015 | 連OO |
| 107 | 資管所 | 博士 PHD | R78097018 | 沙OO |
| 108 | 資管所 | 博士 PHD | R78087013 | 卜OO |
| 109 | 基醫所 | 博士 PHD | S58087010 | 米OO |
| 110 | 基醫所 | 博士 PHD | S58087028 | 傅OO |
| 111 | 護理系 | 博士 PHD | T28077078 | 葛OO |
| 112 | 都計系 | 博士 PHD | P28077016 | 黃OO |
| 113 | 心智學程 | 博士 PHD | U88097021 | 歐OO |
| 114 | 政經博班 | 博士 PHD | U18087022 | 山OO |
| 115 | 光電系 | 博士 PHD | L78097013 | 杜OO |
| 116 | 電機系 | 博士 PHD | N28097023 | 修OO |
| 117 | 電機系 | 博士 PHD | N28097031 | 黎OO |
| 118 | 電通所 | 博士 PHD | Q38097019 | 南OO |
| 119 | 資訊所 | 博士 PHD | P78077016 | 蘇OO |
瀏覽數:
分享
