【公告】110-2成大優秀國際生大學部舊生獎學金得獎名單
最後更新日期 :
2022-04-25
【公告】110-2成大優秀國際生大學補舊生獎學金得獎名單
注意:
1. 請受獎生於4月15日前上https://forms.gle/Xy9JVpPekhivgJrWA填寫資料。
2. 本學期獎學金將分7個月平均發放(2月至8月),未除盡之金額將於最後一個月發放。
| No | 系所名稱 | 年級 | 學號 | 排名 |
| 1 | 醫工系 | 3 | F94087030 | 班排名前20% |
| 2 | 能源學程 | 2 | F04097134 | 班排名前20% |
| 3 | 能源學程 | 3 | F04087171 | 班排名前20% |
| 4 | 能源學程 | 1 | F04107036 | 班排名前20% |
| 5 | 資工系 | 2 | F74097099 | 班排名前20% |
| 6 | 土木系 | 4 | E64077089 | 班排名前20% |
| 7 | 企業系 | 4 | H44077029 | 班排名前20% |
| 8 | 醫學系 | 5 | I54067027 | 班排名前20% |
| 9 | 醫學系 | 6 | I54057022 | 班排名前20% |
| 10 | 生科系 | 4 | C54077027 | 班排名前20% |
| 11 | 資工系 | 3 | F74087060 | 班排名前20% |
| 12 | 外文系 | 3 | B24087025 | 班排名前20% |
| 13 | 化工系 | 4 | E34077033 | 班排名前20% |
| 14 | 工設系 | 4 | F34077017 | 班排名前20% |
| 15 | 資工系 | 4 | F74077023 | 班排名前20% |
| 16 | 生科系 | 2 | C54097035 | 班排名前20% |
| 17 | 生科產業系 | 4 | C64077087 | 班排名前20% |
| 18 | 資工系 | 3 | F74087125 | 班排名前20% |
| 19 | 生科產業系 | 4 | C64077061 | 班排名前20% |
| 20 | 生科產業系 | 3 | C64087016 | 班排名20.1~40% |
| 21 | 生科產業系 | 4 | C64077079 | 班排名20.1~40% |
| 22 | 企管系 | 2 | H44097061 | 班排名20.1~40% |
| 23 | 能源學程 | 2 | F04097037 | 班排名20.1~40% |
| 24 | 生科產業系 | 4 | C64077037 | 班排名20.1~40% |
| 25 | 資工系 | 4 | F74077120 | 班排名20.1~40% |
| 26 | 航太系 | 4 | F44077043 | 班排名20.1~40% |
| 27 | 工資管系 | 4 | H34077019 | 班排名20.1~40% |
| 28 | 生科產業系 | 4 | F74077065 | 班排名20.1~40% |
| 29 | 心理系 | 4 | D84077016 | 班排名20.1~40% |
| 30 | 材料系 | 4 | E54077029 | 班排名20.1~40% |
| 31 | 企管系 | 4 | H44077011 | 班排名20.1~40% |
| 32 | 企管系 | 2 | H44097053 | 班排名20.1~40% |
| 33 | 歷史系 | 3 | B34087019 | 班排名20.1~40% |
| 34 | 能源學程 | 3 | F04087189 | 班排名20.1~40% |
| 35 | 工設系 | 3 | F34087012 | 班排名20.1~40% |
| 36 | 能源學程 | 3 | F04087024 | 班排名20.1~40% |
| 37 | 工設系 | 2 | F34097025 | 國際生成績平均前40% |
| 38 | 機械系 | 4 | E14077047 | 國際生成績平均前40% |
| 39 | 工設系 | 2 | F34097017 | 國際生成績平均前40% |
| 40 | 心理系 | 2 | D84097040 | 國際生成績平均前40% |
| 41 | 能源學程 | 3 | F04087074 | 國際生成績平均前40% |
| 42 | 藥學系 | 5 | I84067015 | 國際生成績平均前40% |
| 43 | 資工系 | 3 | F74087010 | 國際生成績平均前40% |
| 44 | 資工系 | 3 | F74087028 | 國際生成績平均前40% |
| 45 | 能源學程 | 4 | F04077150 | 國際生成績平均前40% |
| 46 | 企管系 | 2 | H44097011 | 國際生成績平均前40% |
| 47 | 經濟系 | 2 | D54097044 | 國際生成績平均前40% |
| 48 | 生科產業系 | 4 | C64077045 | 國際生成績平均前40% |
| 49 | 政治系 | 4 | D44077026 | 國際生成績平均前40% |
| 50 | 交管系 | 4 | H54077063 | 國際生成績平均前40% |
| 51 | 電機系 | 2 | E24097015 | 國際生成績平均前40% |
| 52 | 資工系 | 2 | F74097065 | 國際生成績平均前40% |
| 53 | 資工系 | 4 | F74077112 | 國際生成績平均前40% |
| 54 | 企管系 | 3 | H44087040 | 國際生成績平均前40% |
| 55 | 醫學系 | 6 | I54057014 | 國際生成績平均前40% |
| 56 | 政治系 | 4 | D44077042 | 國際生成績平均前40% |
瀏覽數:
分享
